数据可用性声明:本文关联实体数据集已在《全球变化数据仓储电子杂志(中英文)》出版,可获取:https://doi.org/10.3974/geodb.2022.07.03.V1 https://cstr.escience.org.cn/CSTR:20146.11.2022.07.03.V1.
1 前言
促进全国碳排放强度下降是各区域协同减排的重要目标,目前研究主要集中于碳减排责任的区域分摊[1, 3]及区域自身碳排放强度的下降[4, 6],二者从不同角度为区域低碳发展提供了参考,但目前已处于第一减排目标完成和第二个减排目标实施阶段,各省份在促进全国碳减排过程中的减排成效评价应成为需要进行研究的重点问题。
碳减排成效可从多个角度进行考察,常见的相关研究包括减排效率[7, 9]、减排状态[10]、减排收益[11]、减排潜力[12, 13]等,但这些研究对回答“中国碳排放强度下降过程中减排单元的贡献”这一问题涉及的较少。因此对中国能源消费碳排放强度下降过程中各省份的减排成效进行评价能为未来碳减排工作的开展与省份减排政策的制定提供科学支撑。
2 数据集元数据简介
《中国能源消费碳排放强度下降过程中的省际减排成效数据集(2005–2016)》[14]的名称、作者、地理区域、数据年代、数据集组成、数据出版与共享服务平台、数据共享政策等信息见表1。
| 条目 | 描述 |
|---|---|
| 数据集名称 | 中国能源消费碳排放强度下降过程中的省际减排成效数据集(2005–2016) |
| 数据集短名 | ProvCReducEffectChina_2005-2016 |
| 作者信息 | 崔盼盼,河南大学地理与环境学院,cuipan3353@163.com 张丽君,河南大学地理与环境学院,zlj7happy@163.com 秦耀辰,河南大学地理与环境学院/黄河中下游数字地理技术教育部重点实验室,河南大学黄河文明与可持续发展研究中心暨黄河文明省部共建协同创新中心,qinyc@henu.edu.cn |
| 地理区域 | 中国30个省份(西藏、香港、澳门和台湾除外) |
| 数据年代 | 2005–2016 |
| 数据格式 | .xlsx |
| 数据量 | 18.8 KB |
| 数据集组成 | 包括4个表格:① 2005–2016年中国能源消费碳排放强度及其变化;② 200–2010年、2010–2016年中国能源消费分省碳减排矫正系数;③ 2005–2010年、2010–2016年中国能源消费碳排放强度下降量分解因素贡献率;④ 2005–2010年、2010–2016年中国各省碳减排有效性和综合贡献位序 |
| 基金项目 | 国家自然科学基金(42171295,42071294,42101206);河南省项目(2019SJGLX043,222300420030,222300420132) |
| 出版与共享服务平台 | 全球变化科学研究数据出版系统http://www.geodoi.ac.cn |
| 地址 | 北京市朝阳区大屯路甲11号100101,中国科学院地理科学与资源研究所 |
| 数据共享政策 | 全球变化科学研究数据出版系统的“数据”包括元数据(中英文)、通过《全球变化数据仓储电子杂志(中英文)》发表的实体数据集和通过《全球变化数据学报(中英文)》发表的数据论文。其共享政策如下:(1)“数据”以最便利的方式通过互联网系统免费向全社会开放,用户免费浏览、免费下载;(2)最终用户使用“数据”需要按照引用格式在参考文献或适当的位置标注数据来源;(3)增值服务用户或以任何形式散发和传播(包括通过计算机服务器)“数据”的用户需要与《全球变化数据学报(中英文)》编辑部签署书面协议,获得许可;(4)摘取“数据”中的部分记录创作新数据的作者需要遵循10%引用原则,即从本数据集中摘取的数据记录少于新数据集总记录量的10%,同时需要对摘取的数据记录标注数据来[15] |
| 数据和论文检索系统 | DOI,CSTR,Crossref,DCI,CSCD,CNKI,SciEngine,WDS/ISC,GEOSS |
3 数据研发方法
3.1 算法原理
选取相关能源类型并测算碳排放,将30个省的能源消费碳排放量和经济产值分别相加得出中国能源消费碳排放量和产值,将两个变量作商得出对应的碳排放强度;采用矫正系数方法测度各省份碳排放强度下降的幅度是否高于全国下降幅度,反映碳减排有效性状况;在构建碳排放强度恒等式的基础上,采用LMDI-I方法将全国能源消费碳排放强度变化分解为各省份、各省份产值份额和碳排放强度贡献;进一步采用叠加分析和位序关系分析方法测量减排有效性和贡献性的关系并划分减排成效类型。
3.2 技术路线
3.2.1 碳排放系数方法
选取的能源种类包括煤炭、焦炭、原油、汽油、煤油、柴油、燃料油、天然气,CO2排放系数参考联合国政府间气候变化专门委员会(IPCC)《国家温室气体排放清单指南》[16]。 (1)
式中,Ci为i省份的CO2排放量(万t CO2);Eij为i省份第j种能源的消耗量,βj为j种能源的CO2排放系数。i、j分别为1至30和1至8;能源消费碳排放强度为CO2与GDP的商(t CO2/万元),并采用地区生产总值指数将GDP换算成以2005年为基期的可比价地区生产总值。
3.2.2 矫正系数
参考相关文献[17, 18],假设中国能源消费碳排放强度减排目标与2020年中国碳强度目标一致,通过构建能够衡量省份能源消费碳排放强度下降幅度是否高于全国平均水平的矫正系数指标来定量考核与评价各省份能源消费碳强度削减的有效性。
3.2.3 LMDI-Ⅰ分解方法
构建中国能源消费碳排放强度与各省份能源消费碳排放强度、产值份额的恒等式,根据Ang的研究对分解模型进行选取[19],确定LMDI-Ⅰ中的数量加法模型进行研究。具体步骤参考崔盼盼等(2020)[18]。
4 数据结果与验证
4.1 数据集组成
数据集存储为.xlsx格式,1个数据文件,数据量为18.8 KB。数据主要包括中国能源消费碳排放强度,分省份碳减排矫正系数、中国能源消费碳排放强度变化量的分解效应,主要为省份碳排放强度、产值份额以及二者之和对中国能源消费碳排放强度贡献率,中国各省份综合贡献及减排有效性位序。
4.2 数据结果
(1)2005–2016年中国和各省份能源消费碳排放强度数据。图1报告了中国能源消费碳排放强度及其逐年下降幅度数据。
(2)2005–2016年分省份碳减排矫正系数数据。表2报告了2005–2010年和2010–2016年中国30省份的矫正系数。
(3)2005–2016年中国能源消费碳排放强度变化的贡献因素。表3报告了2005–2010年和2010–2016年各省份碳排放强度、产值份额及二者之和对中国碳排放强度变化的贡献率。
| 省份 | 2005–2010年 | 2010–2016年 | 省份 | 2005–2010年 | 2010–2016年 |
|---|---|---|---|---|---|
| 北京 | 1.61 | 1.53 | 河南 | 1.07 | 1.31 |
| 天津 | 1.45 | 1.54 | 湖北 | 1.07 | 1.47 |
| 河北 | 0.93 | 1.05 | 湖南 | 1.43 | 1.25 |
| 山西 | 1.49 | 0.78 | 广东 | 0.76 | 1.05 |
| 内蒙古 | 0.67 | 0.79 | 广西 | 0.46 | 0.75 |
| 辽宁 | 1.38 | 0.88 | 海南 | –3.75 | 0.68 |
| 吉林 | 1.37 | 1.33 | 重庆 | 1.31 | 1.58 |
| 黑龙江 | 1.07 | 1.01 | 四川 | 1.02 | 1.42 |
| 上海 | 1.51 | 1.13 | 贵州 | 1.10 | 1.16 |
| 江苏 | 1.25 | 0.79 | 云南 | 1.09 | 1.76 |
| 浙江 | 0.88 | 1.15 | 陕西 | 0.21 | 0.65 |
| 安徽 | 0.71 | 1.01 | 甘肃 | 1.06 | 1.12 |
| 福建 | 0.49 | 1.20 | 青海 | 0.84 | 0.45 |
| 江西 | 0.99 | 0.93 | 宁夏 | 0.13 | 0.26 |
| 山东 | 0.86 | 0.72 | 新疆 | –0.45 | –0.14 |
| 省份 | 2005–2010年 | 2010–2016年 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 碳排放强度贡献 | 产值份额贡献 | 综合贡献 | 碳排放强度贡献 | 产值份额贡献 | 综合贡献 | |
| 山西 | 11.05 | 2.42 | 13.47 | 4.63 | 1.62 | 6.25 |
| 辽宁 | 9.24 | –1.16 | 8.08 | 5.01 | 2.73 | 7.74 |
| 江苏 | 8.22 | –0.59 | 7.63 | 4.90 | –0.17 | 4.73 |
| 上海 | 4.48 | 0.99 | 5.47 | 2.68 | 0.60 | 3.28 |
| 山东 | 8.29 | –0.09 | 8.21 | 7.23 | 0.05 | 7.28 |
| 湖南 | 4.25 | –0.52 | 3.73 | 3.45 | –0.35 | 3.10 |
| 北京 | 2.51 | 0.45 | 2.96 | 1.85 | 0.27 | 2.12 |
| 黑龙江 | 3.50 | 0.65 | 4.15 | 3.09 | 0.54 | 3.63 |
| 吉林 | 3.35 | –0.83 | 2.51 | 3.07 | 0.06 | 3.13 |
| 青海 | 0.31 | –0.01 | 0.30 | 0.18 | –0.08 | 0.10 |
| 江西 | 1.57 | –0.04 | 1.53 | 1.53 | –0.27 | 1.26 |
| 甘肃 | 1.77 | 0.59 | 2.36 | 1.82 | –0.22 | 1.60 |
| 宁夏 | 0.13 | 0.07 | 0.20 | 0.32 | –0.10 | 0.22 |
| 天津 | 2.59 | –0.99 | 1.60 | 2.79 | –0.64 | 2.15 |
| 贵州 | 2.44 | 0.18 | 2.62 | 2.70 | –1.00 | 1.69 |
| 新疆 | –0.88 | 1.09 | 0.21 | –0.37 | –0.52 | –0.89 |
| 重庆 | 1.97 | –0.53 | 1.44 | 2.48 | –0.67 | 1.81 |
| 广西 | 0.63 | –0.25 | 0.38 | 1.21 | –0.12 | 1.09 |
| 河北 | 7.08 | 1.99 | 9.07 | 7.71 | 1.00 | 8.71 |
| 浙江 | 3.46 | 0.89 | 4.35 | 4.42 | 0.59 | 5.01 |
| 安徽 | 1.91 | –0.19 | 1.73 | 3.02 | –0.58 | 2.44 |
| 海南 | –0.82 | –0.02 | –0.84 | 0.33 | 0.00 | 0.33 |
| 河南 | 6.12 | 0.15 | 6.27 | 7.39 | –0.21 | 7.18 |
| 内蒙古 | 3.14 | –4.18 | –1.04 | 4.44 | –0.38 | 4.06 |
| 四川 | 3.22 | –0.41 | 2.80 | 4.66 | –0.50 | 4.15 |
| 湖北 | 3.58 | –0.55 | 3.03 | 5.03 | –0.53 | 4.50 |
| 云南 | 2.55 | 0.57 | 3.12 | 4.04 | –0.44 | 3.60 |
| 广东 | 3.89 | 0.62 | 4.51 | 5.47 | 0.61 | 6.09 |
| 陕西 | 0.54 | –0.96 | –0.43 | 2.13 | –0.70 | 1.44 |
| 福建 | 0.88 | –0.30 | 0.58 | 2.59 | –0.37 | 2.22 |
(4)2005–2016年中国各省份碳减排有效性和综合贡献位序。图2报告了2005–2010年和2010–2016年中国各省份碳减排有效性和综合贡献的位序,两变量位序值与水平值呈正向关系,即变量的水平越高位序值越高。
5 讨论和总结
本研究从碳减排有效性和贡献性两方面出发对中国能源消费碳排放强度下降过程中的省份碳减排成效进行分析,反映各省份的减排努力与减排贡献。减排有效性和减排贡献既有差异又相互联系,二者在位序上存在错位现象,但总体上具有正向关系,说明省份综合贡献对减排有效性的发挥存在一定的依懒性,未来可进一步对二者的关系进行理论与实证剖析,为省份碳减排成效类型划分奠定基础。
作者分工:崔盼盼对数据集的开发做了总体设计;崔盼盼采集和处理了能源消费及经济产值数据;张丽君、秦耀辰设计了模型和算法;崔盼盼做了数据验证;崔盼盼撰写了数据论文等。
利益冲突声明:本研究不存在研究者以及与公开研究成果有关的利益冲突。

