1 前言
随着人口城镇化质量的研究日益受到关注[1],如何保证居民生活水平提高、居民生活方式转变的同时实现隐含碳排放适度增长成为国内外学者研究的焦点。科学的核算隐含碳排放是实现低碳发展的首要环节。目前测算隐含碳排放的方法主要包括消费品生命周期法[2, 3]、消费者生活方式分析法[4, 5]、投入产出方法[6, 9],其中投入产出分析法应用更为普遍。探究隐含碳排放的驱动机制是制定低碳经济发展战略的基本依据。在隐含碳排放影响因素分析中,有学者采用灰色关联分析方法[10]、多元回归分析方法[11],但是为了定量计算出各因素对隐含碳排放变化的贡献值,结构分解[7, 12]与指数分解[13, 14]的应用更为广泛。在对城镇化背景下省域隐含碳排放的各影响因素进行时空演变分析,可以更好地了解各省城镇居民隐含碳排放驱动机制的作用大小及规律,也有助于对省域隐含碳排放驱动机制进行横向和纵向比较,从而识别出关键减排区域及减排因素。
2 数据集元数据简介
中国部分省域城镇居民隐含碳排放数据集[15](隐含碳排放)的名称、作者、地理区域、数据年代、数据格式、数据量、数据集组成、基金项目、数据出版与共享服务平台、数据共享政策等信息见表1。
| 条目 | 描述 |
|---|---|
| 数据集名称 | 中国部分省域城镇居民隐含碳排放数据集 |
| 数据集短名 | CarbonEmissionUrbanResidentProvChina |
| 作者信息 | 崔盼盼X-9461-2018, 河南大学环境与规划学院; 南京师范大学地理科学学院, cuipan3353@163.com 张丽君X-9839-2018, 河南大学环境与规划学院, zlj7happy@163.com |
| 地理区域 | 中国30个省区城镇地区(西藏、香港、澳门和台湾除外) |
| 数据年代 | 2002、2007、2012 |
| 数据格式 | .xls |
| 数据量 | 52.5 KB |
| 数据集组成 | 包括3个表格:一是中国30个省域城镇居民隐含碳排放;二是城镇居民隐含碳排放变化量分解后的消费水平效应、人口规模效应、隐含碳排放效应、居民生活方式效应;三是投入产出表和统计年鉴上能源消耗中的产业部门合并对应关系 |
| 基金项目 | 国家自然科学基金(41501588,41671536);中国博士后基金(2016M600575);河南省(2014CJJ065, 17A170006) |
| 出版与共享服务平台 | 全球变化科学研究数据出版系统 http://www.geodoi.ac.cn |
| 地址 | 北京市朝阳区大屯路甲11号100101,中国科学院地理科学与资源研究所 |
| 数据共享政策 | 全球变化科学研究数据出版系统的“数据”包括元数据(中英文)、实体数据(中英文)和通过《全球变化数据学报》(中英文)发表的数据论文。其共享政策如下:(1)“数据”以最便利的方式通过互联网系统免费向全社会开放,用户免费浏览、免费下载;(2)最终用户使用“数据”需要按照引用格式在参考文献或适当的位置标注数据来源;(3)增值服务用户或以任何形式散发和传播(包括通过计算机服务器)“数据”的用户需要与《全球变化数据学报》(中英文)编辑部签署书面协议,获得许可;(4)摘取“数据”中的部分记录创作新数据的作者需要遵循10%引用原则,即从本数据集中摘取的数据记录少于新数据集总记录量的10%,同时需要对摘取的数据记录标注数据来源[16] |
3 数据研发方法
3.1 算法原理
本文在参考相关文献[13, 17]的基础上,形成自己的研究成果[15, 18]。具体步骤为:结合数据的实际情况,将投入产出表中的42个产业部门合并为29个部门;合并后得出的29个产业部门与各省统计年鉴中的分行业能源消费部门进行对应,选取城镇居民八大消费类别支出所涉及的投入产出表中的产业部门取其平均值得到对应消费类型的碳排放强度。
在构建隐含碳排放恒等式的基础上,采用LMDI-I方法将隐含碳排放变化量分解为人口规模效应、消费水平效应、隐含碳排放强度效应、居民生活方式效应,通过对各效应进行时空演变分析从而进行横向和纵向比较,识别出关键减排区域及减排因素。
3.2 技术路线
3.2.1 投入产出方法
本文应用投入产出法对各省城镇居民消费隐含碳排放进行核算,计算公式如下:
式(1)中,Ej为投入产出表中j部门的隐含碳排放强度(万t/万元),表示j产业单位产出所需要的所有产业部门的完全碳排放;Dj为投入产出表中j部门能源消耗直接碳排放强度(万t/万元);(IAi,j)1为列昂惕夫逆矩阵,也称完全需求系数矩阵,其中Aij为直接能源消耗系数矩阵,I为与A同阶的单位矩阵。式(2)中,C为城镇居民消费隐含碳排放量(万t);k为城镇居民的消费类别k = 1, 2, 3, …, 8,即各省统计年鉴中对每个家庭日常生活支出的统计,包括食品、衣着、居住、家庭设备用品及服务、医疗保健、交通和通信、教育文化娱乐服务、其他商品和服务八大类;Ek为城镇居民k消费类型的隐含碳排放强度(万t/万元);Fk为城镇居民k消费类型的消费量(万元)。
3.2.2 LMDI-I分析方法
首先,构建隐含碳排放恒等式:
式中,I为隐含碳排放强度(万t/万元),S为居民生活方式(%),V为消费水平(万元),P为人口规模(万人),k同上。
其次,应用 LMDI-I分析方法将隐含碳排放变化量进行分解:
式中,∆C为t年间隐含碳排放的变化量,C0和Ct分别为基期和报告期的隐含碳排放。
式中,∆CI为隐含碳排放强度I的变化对∆C的贡献,即隐含碳排放强度效应。
式中,∆CS居民生活方式S的变化对∆C的贡献,即居民生活方式效应。
式中,∆CV为消费水平V的变化对∆C的贡献,即消费水平效应。
式中,∆CP为人口规模P的变化对∆C的贡献,即人口规模效应。
式中,Wk为k消费类型的权重。
4 数据结果与验证
4.1 数据集组成
本文的数据集存储为.xls格式,1个数据文件,数据量为52.5 KB。数据主要包括2002、2007、2012年中国30个省区城镇居民隐含碳排放量,2002-2007、2007-2012年隐含碳排放变化量及其分解效应以及投入产出表和统计年鉴中的分行业能源消费部门的对应关系。
4.2 数据结果
(1)2002、2007、2012年中国30个省区城镇居民隐含碳排放量数据。图1、图2分别报告了2002、2007、2012年30个省区城镇居民隐含碳排放数量及增长率。
(2)2002-2007年、2007-2012年、2002-2012年中国城镇居民隐含碳排增量及影响因素数据。表2-4分别报告了中国城镇居民隐含碳排增量及隐含碳强度效应、居民生活方式效应、消费水平效应、人口规模效应。
| 省份 | 隐含碳排放增加量 | 隐含碳强度效应 | 居民生活方式效应 | 消费水平效应 | 人口规模效应 |
|---|---|---|---|---|---|
| 安徽 | –742.28 | –2,777.09 | 83.88 | 3,946.41 | –1,995.48 |
| 北京 | 2,634.87 | 957.979 | –157.55 | 1,231.56 | 602.88 |
| 福建 | 1,742.23 | 210.64 | 31.10 | 1,213.97 | 286.53 |
| 甘肃 | 144.89 | –1,205.87 | –10.02 | 928.14 | 432.64 |
| 广东 | –4,209.69 | –13,768.01 | –6.55 | 7,108.44 | 2,456.43 |
| 广西 | 1,034.76 | –712.87 | –90.73 | 1,165.88 | 672.48 |
| 贵州 | 785.59 | –1,871.23 | –49.76 | 2,165.97 | 540.61 |
| 海南 | 531.75 | 70.07 | 39.01 | 306.28 | 116.40 |
| 河北 | 3,138.51 | –625.90 | 9.58 | 2,550.23 | 1,204.59 |
| 河南 | 2,081.51 | –1,834.50 | –128.95 | 2,753.17 | 1,291.79 |
| 黑龙江 | 1,121.36 | –654.78 | –41.96 | 1,727.95 | 90.16 |
| 湖北 | 2,893.39 | 802.77 | –74.51 | 1,857.99 | 307.14 |
| 湖南 | 1,764.39 | –1,661.57 | –133.23 | 2,538.12 | 1,021.06 |
| 吉林 | 4,021.01 | –1,979.07 | –22.58 | 6,400.14 | –377.47 |
| 江苏 | 1,741.79 | –1,426.48 | 40.46 | 2,298.35 | 829.46 |
| 江西 | 1,573.81 | –474.90 | –26.15 | 1,426.57 | 648.28 |
| 辽宁 | 3,811.73 | –975.24 | 150.20 | 4,023.82 | 612.95 |
| 内蒙古 | –732.34 | –4,076.03 | –162.45 | 2,881.52 | 624.61 |
| 宁夏 | 616.27 | –516.44 | –8.06 | 652.82 | 487.95 |
| 青海 | –103.47 | –334.74 | –17.64 | 197.67 | 51.24 |
| 山东 | 8,345.04 | 3,179.72 | 32.16 | 4,027.76 | 1,105.39 |
| 山西 | 945.70 | –3,596.57 | 119.78 | 3,345.36 | 1,077.14 |
| 陕西 | –303.84 | –3,582.82 | –134.04 | 2,438.53 | 974.48 |
| 上海 | 869.10 | –2,298.96 | 159.43 | 1,533.84 | 1,474.79 |
| 四川 | 631.94 | –2,155.33 | 27.92 | 2,037.03 | 722.31 |
| 天津 | 592.03 | –320.57 | 10.66 | 700.22 | 201.72 |
| 新疆 | 1,948.53 | 599.13 | –80.19 | 830.89 | 598.70 |
| 云南 | 534.32 | –1,791.21 | –70.88 | 1,356.55 | 1,039.86 |
| 浙江 | 1,870.50 | –979.25 | 150.54 | 2,041.46 | 657.75 |
| 重庆 | 924.23 | –1,122.35 | –24.25 | 1,524.21 | 546.62 |
| 省份 | 隐含碳排放增加量 | 隐含碳强度效应 | 居民生活方式效应 | 消费水平效应 | 人口规模效应 |
|---|---|---|---|---|---|
| 安徽 | 3,403.31 | –2,288.24 | –74.54 | 4,482.21 | 1,283.88 |
| 北京 | 1,525.21 | –2,018.58 | 14.56 | 2,244.15 | 1,285.09 |
| 福建 | 808.39 | –1,937.54 | –108.09 | 1,933.27 | 920.75 |
| 甘肃 | 635.87 | –1,031.13 | –10.94 | 1,210.51 | 467.43 |
续表
| 省份 | 隐含碳排放增加量 | 隐含碳强度效应 | 居民生活方式效应 | 消费水平效应 | 人口规模效应 |
|---|---|---|---|---|---|
| 广东 | 6,754.71 | –3,967.48 | –139.54 | 7,743.37 | 3,118.36 |
| 广西 | 619.03 | –2,057.39 | 9.17 | 2,058.66 | 608.59 |
| 贵州 | –467.03 | –3,234.12 | –49.40 | 2,058.66 | 757.83 |
| 海南 | 169.80 | –545.15 | –26.35 | 595.80 | 145.50 |
| 河北 | 22,265.95 | 12,487.13 | 180.88 | 6,509.61 | 3,088.33 |
| 河南 | 3,806.50 | –2,241.14 | –88.22 | 4,429.91 | 1,705.95 |
| 黑龙江 | –330.29 | –2,573.95 | –34.73 | 2,062.92 | 215.47 |
| 湖北 | –314.82 | –4,256.10 | –29.38 | 2,842.51 | 1,128.16 |
| 湖南 | 3,196.34 | –1,974.44 | –23.32 | 3,754.49 | 1,439.61 |
| 吉林 | –5,218.62 | –11,098.11 | –239.24 | 5,922.07 | 196.66 |
| 江苏 | 24,016.58 | 13,907.50 | –89.09 | 7,458.58 | 2,739.60 |
| 江西 | 186.07 | –2,356.01 | 25.03 | 1,769.01 | 748.05 |
| 辽宁 | 4,819.43 | –2,845.60 | –165.03 | 6,417.46 | 1,412.59 |
| 内蒙古 | 1,298.70 | –2,638.56 | 7.51 | 3,089.08 | 840.68 |
| 宁夏 | –527.40 | –1,738.04 | –23.77 | 922.90 | 311.51 |
| 青海 | 712.58 | 173.79 | 6.50 | 375.39 | 156.90 |
| 山东 | 2,453.43 | –6,102.45 | –109.72 | 6,654.24 | 2,011.36 |
| 山西 | 1,454.21 | –3,171.70 | 12.98 | 3,030.36 | 1,582.56 |
| 陕西 | 3,027.16 | –2,321.49 | –86.60 | 4,025.32 | 1,409.94 |
| 上海 | 4,970.12 | 1,202.52 | –55.67 | 2,379.36 | 1,443.92 |
| 四川 | 3,261.74 | –1,300.15 | 31.21 | 3,342.97 | 1,187.70 |
| 天津 | 336.51 | –1,201.34 | 14.81 | 955.33 | 567.70 |
| 新疆 | 1,078.23 | –1,951.89 | –22.10 | 2,317.21 | 735.90 |
| 云南 | 1,287.06 | –3,243.53 | 232.28 | 2,973.53 | 1,324.78 |
| 浙江 | 6,249.16 | 1,445.79 | –0.77 | 3,379.92 | 1,424.22 |
| 重庆 | –69.40 | –1,996.06 | –154.92 | 1,390.41 | 691.17 |
| 省份 | 隐含碳排放增加量 | 隐含碳强度效应 | 居民生活方式效应 | 消费水平效应 | 人口规模效应 |
|---|---|---|---|---|---|
| 安徽 | 2,661.03 | –5,847.62 | 28.27 | 9,611.34 | –1,130.97 |
| 北京 | 4,160.09 | –415.05 | 33.15 | 2,930.87 | 1,611.13 |
| 福建 | 2,550.62 | –1,126.07 | –27.27 | 2,729.16 | 974.80 |
| 甘肃 | 780.76 | –2,381.86 | –5.16 | 2,224.42 | 943.36 |
| 广东 | 2,545.03 | –20,376.06 | –450.03 | 17,015.89 | 6,355.23 |
| 广西 | 1,653.78 | –2,563.06 | –41.94 | 3,010.64 | 1,248.15 |
| 贵州 | 318.56 | –4,746.83 | –57.07 | 3,920.64 | 1,201.82 |
| 海南 | 701.55 | –333.10 | –34.23 | 820.62 | 248.25 |
续表
| 省份 | 隐含碳排放增加量 | 隐含碳强度效应 | 居民生活方式效应 | 消费水平效应 | 人口规模效应 |
|---|---|---|---|---|---|
| 河北 | 25,404.46 | 8,637.88 | 279.82 | 11,190.29 | 5,296.47 |
| 河南 | 5,888.01 | –4,099.03 | –213.15 | 7,149.10 | 3,051.08 |
| 黑龙江 | 791.07 | –2,836.04 | –35.49 | 3,394.72 | 267.87 |
| 湖北 | 2,578.57 | –2,628.44 | –122.63 | 4,132.17 | 1,197.48 |
| 湖南 | 4,960.73 | –3,679.29 | –227.96 | 6,367.06 | 2,500.92 |
| 吉林 | –1,197.60 | –10,835.89 | –206.51 | 9,976.82 | –132.02 |
| 江苏 | 25,758.38 | 8,018.29 | 113.50 | 12,921.10 | 4,704.58 |
| 江西 | 1,759.87 | –2,277.38 | –3.16 | 2,807.03 | 1,233.38 |
| 辽宁 | 8,631.15 | –3,561.35 | 75.15 | 10,215.84 | 1,901.51 |
| 内蒙古 | 566.36 | –7,339.14 | –256.40 | 6,558.68 | 1,603.23 |
| 宁夏 | 88.87 | –1,838.47 | –41.98 | 1,304.31 | 665.02 |
| 青海 | 609.10 | –337.63 | –45.46 | 736.41 | 255.78 |
| 山东 | 10,798.47 | –239.65 | 58.41 | 8,527.30 | 2,452.41 |
| 山西 | 2,399.92 | –6,850.62 | 56.82 | 6,528.51 | 2,665.21 |
| 陕西 | 2,723.32 | –6,863.65 | –268.83 | 7,186.55 | 2,669.25 |
| 上海 | 5,839.22 | –2,616.72 | 161.91 | 4,608.58 | 3,685.46 |
| 四川 | 3,893.68 | –3,983.06 | –3.03 | 5,815.49 | 2,064.28 |
| 天津 | 928.54 | –1,322.47 | 48.78 | 1,528.85 | 673.39 |
| 新疆 | 3,026.76 | –715.96 | –47.85 | 2,584.22 | 1,206.36 |
| 云南 | 1,821.38 | –5,047.21 | 105.93 | 4,337.69 | 2,424.96 |
| 浙江 | 8,119.66 | –316.57 | 301.78 | 5,943.14 | 2,191.31 |
| 重庆 | 854.83 | –2,838.96 | –125.64 | 2,690.63 | 1,128.79 |
5 讨论和总结
基于消费视角核算的居民消费隐含碳排放是居民碳排放的重要组成部分。它不仅能够更好地的体现碳减排责任以及满足碳排放考核的需求,也能正确地反映人类消费行为对气候变化的影响,是制定合理可行的碳排放减排政策的基础。因此,我们基于投入产出表对居民消费引起的隐含碳排放进行核算,并将其变化分解为四种效应,不仅能对各影响进行比较,也能找出关键减排区域及减排因素。需要指出的是,计算各部门的直接碳排放强度Dj时,由于难以获得各分行业、分类别的能源消费,因此采用能源消耗总量(标准煤消耗量)来计算,标准煤折算为CO2的系数采用2.497 kg/kg[18]。
作者分工:崔盼盼、张丽君对数据集的开发做了总体设计;崔盼盼采集和处理了投入产出表、能源消费及居民消费、城镇人口数据;崔盼盼设计了模型和算法;崔盼盼做了数据验证;崔盼盼撰写了数据论文等。

