巴布延群岛
巴布延群岛(Babuyan Islands)是太平洋岛屿,行政上归属于菲律宾卡加延省(Cagayan)。 它位于菲律宾吕宋岛以北,巴布延海峡和巴林塘海峡之间。地理位置(图1,图2)北起19°34′26″N,南至18°48′44″N;西起121°11′44″E,东至121°59′41″E[1]。
组成巴布延群岛的主要岛屿包括巴布延(Babuyan)、加拉延(Calayan)、甘米银(Camiguin)、富加(Fuga)、 达卢皮里(Dalupiri)等5个面积较大的岛屿以及帕努伊坦岛(Panuitan)、玛巴格岛(Mabag)、巴利特岛(Barit)、帕莫科坦岛(Pamoctan)、埃捞岛 (Irao Island)和皮尼翁岛(Pinon Island)等小岛[2, 4]。其中,以加拉延岛最大,面积196.34 km2。海岸线最长的岛屿是甘米银岛,海岸线长76.95 km。巴布延群岛总面积613.40 km2,海岸线总长度为324.77 km(表1)。巴布延岛(Babuyan Island)和甘米银岛(Camiguin Island)位于吕宋火山岛弧(Luzon Volcanic Arc)上,在巴布延岛上分布有巴布延克拉罗火山(Babuyan Claro Volcano,地理坐标为19°31′22.96″N,121°56′29.70″E)、斯密斯火山(Smith Volcano,地理坐标为19°32′20.81″N,121°54′50.28″E),在甘米银岛上分布有甘米银迪巴布延火山(Camiguin de Babuyanes Volcano,地理坐标为18°49′56.40″N,121°51′45.34″E)。
| 岛屿名称(中) | 岛屿名称(英) | 地理坐标 | 面积 (km2 | ) 海岸线长 (m) |
|---|---|---|---|---|
| 加拉延岛 | Calayan Island | 19º14′39″N-19º23′39″N, 121º20′47″E-121º32′33″E | 196.34 | 74.53 |
| 甘米银岛 | Camiguin Island | 18º48′44″N-19º0′14″N, 121º49′34″E-121º59′37″E | 170.45 | 76.95 |
| 富加岛 | Fuga Island | 18º50′21″N-18º54′22″N, 121º16′28″E-121º29′2″E | 96.86 | 53.10 |
| 巴布延岛 | Babuyan Island | 19º28′31″N-19º34′26″N, 121º53′34″E-121º59′41″E | 73.53 | 42.82 |
| 达卢皮里岛 | Dalupiri Island | 19º0′46″N-19º10′20″N, 121º11′44″E-121º15′16″E | 66.15 | 43.82 |
| 巴利特岛 | Barit Island | 18º51′10″N-18º52′33″N, 121º14′30″E-121º15′52″E | 4.79 | 8.01 |
| 帕努伊坦岛 | Panuitan Island | 19º25′23″N-19º27′8″N, 121º30′14″E-121º31′6″E | 2.87 | 7.97 |
| 玛巴格岛 | Mabag Island | 18º52′39″N-18º53′21″N, 121º15′3″E-121º16′12″E | 1.07 | 5.73 |
| 帕莫科坦岛 | Pamoctan Island | 18º53′46″N-18º54′29″N, 121º49′47″E-121º50′22″E | 0.91 | 3.82 |
| 埃捞岛 | Irao Island | 18º58′49″N-18º59′17″N, 121º12′49″E-121º13′11″E | 0.32 | 2.52 |
| 皮尼翁岛 | Pinon Island | 18º52′22″N-18º52′40″N, 121º49′18″E-121º49′28″E | 0.08 | 1.40 |
| 其它 | Others | 0.03 | 4.10 | |
| 巴布延群岛 | Babuyan Islands | 18°48′44″N-19°34′26″N, 121°11′44″E-121°59′41″E | 613.40 | 324.77 |
本数据集基于Google Earth影像及有关地图和资料信息融合基础上研发[5, 6],以.shp 和.kmz格式存储,由15个数据文件组成,数据量3.44 MB(压缩为2个文件,1.35 MB)。

