科隆群岛(加拉帕戈斯群岛)
科隆群岛(Archipielago de Colon),也称加拉帕戈斯群岛(Galapagos Islands),位于厄瓜多尔本土以西1,000多km的南美洲西部的太平洋赤道附近,地理位置为92°0′32″W-89°14′28″W, 1°24′42″S-1°40′54″N[1](图1)。科隆群岛由一系列火山岛组成,总计有186个面积大于40 m2的大、小岛屿,岩礁。其中,面积大于100 km2的岛屿有7个,18个岛屿面积大于1 km2。岛屿总面积8,010.19 km2,海岸线总长1,819.92 km,最大岛屿是伊莎贝拉岛,面积4,716.62 km2。科隆群岛是厄瓜多尔的加拉帕戈斯省,省府所在地是黑巴克里索港(Puerto Baquerizo Moreno)。全省分为3个区(Cantons)[2],其中伊莎贝拉区包括:达尔文岛(Darwin/Culpepper Island)、费尔南迪纳岛(旧称纳尔博罗岛)(Fernandina/Narborough Island)、伊莎贝拉岛(Isabela/Albemarle Island)、文曼岛(Wolf/Wenman Island)。圣克里斯托巴尔区包括:艾斯潘诺拉岛(Espanola/Hood Island)、圣玛丽亚岛(Floreana/Charles or Santa Marla Island)、赫诺韦萨岛(Genovesa Island)、圣克里斯托巴尔岛(San Cristobal Island)、巴灵顿岛(Barrington Island)。圣克鲁兹区包括:巴尔特拉岛(Baltra Island)、巴托洛梅岛(Bartholomew Island)、马切纳岛(Marchena Island)、北西摩岛(North Seymour Island)、平塔岛(Pinta Island)、平松岛(Pinzon Island)、拉维达岛(Jervis Island)、圣克鲁兹岛(Santa Cruz Island)和詹姆斯岛(Santiago James Island)(表1)。科隆群岛是厄瓜多尔的国家公园,1978年被列为联合国自然文化遗产地[3]。该数据集基于Google Earth影像开发,以.kmz和.shp 格式存储。压缩后数据量为11.8 MB。
| 岛屿名称(中) | 岛屿名称(英) | 地理坐标 | 面积 (km2) | 海岸线长度(km) |
|---|---|---|---|---|
| 沃森岛 | Watson Island | 1º20′49″S-1º20′46″S, 90º18′35″W-90º18′26″W | 0.019 | 0.734 |
| 西班牙岛 | Espanola Island | 1º24′42″S-1º20′40″S, 89º44′46″W-89º37′5″W | 60.742 | 49.116 |
| 加德纳小岛 | Islote Gardner | 1º20′52″N-1º20′20″N, 89º38′57″W-89º38′20″W | 0.594 | 4.177 |
| 加德纳岛 | Isla Gardner | 1º20′19″S-1º19′43″S, 90º18′2″W-90º17′24″W | 0.772 | 4.574 |
| 考德威尔岛 | Isla Caldwell | 1º18′46″S-1º18′16″S, 90º20′28″W-90º20′3″W | 0.225 | 3.014 |
| 圣玛丽亚岛 | Santa Maria Island | 1º21′37″S-1º13′13″S, 90º30′41″W-90º21′8″W | 172.945 | 70.893 |
| 托尔图加岛 | Tortuga Island | 1º1′26″S-1º0′26″S, 90º53′6″W-90º51′42″W | 1.272 | 10.039 |
| 戴尔斯岛 | Islote Las Tintoreras | 0º58′37″S-0º58′3″S, 90º57′45″W-90º57′33″W | 0.190 | 4.034 |
| 圣菲岛 | Santa Fe Island | 0º50′23″S-0º47′55″S, 90º5′29″W-90º1′38″W | 24.704 | 24.678 |
| 圣克里斯托巴尔岛 | San Cristóbal Island | 0º57′22″S-0º41′6″S, 89º37′42″W-89º14′27″W | 558.713 | 184.875 |
| 平松岛 | Pinzón Island | 0º38′5″S-0º35′15″S, 90º41′18″W-90º38′33″W | 17.877 | 17.991 |
| 圣克鲁兹岛 | Santa Cruz Island | 0º46′31″S-0º28′54″S, 90º33′1″W-90º10′8″W | 986.544 | 212.917 |
| 大达芙妮岛 | Isla Daphne Mayor | 0º25′33″S-0º25′8″S, 90º22′29″W-90º22′10″W | 0.337 | 2.199 |
| 巴尔特拉岛 | Baltra Island | 0º29′3″S-0º24′39″S, 90º17′57″W-90º14′51″W | 25.738 | 28.079 |
| 拉维达岛 | Rábida Island | 0º25′40″S-0º23′51″S, 90º43′14″W-90º41′48″W | 5.027 | 11.225 |
| 小达芙妮岛 | Isla Daphne Minor | 0º23′47″S-0º23′37″S, 90º21′10″W-90º21′1″W | 0.059 | 0.923 |
| 北西摩岛 | North Seymour Island | 0º24′3″S-0º23′19″S, 90º17′37″W-90º16′33″W | 1.904 | 5.985 |
| 巴托洛梅岛 | Bartolomé Island | 0º17′27″S-0º16′47″S, 90º33′36″W-90º32′26″W | 1.320 | 7.123 |
| 费尔南廸钠岛 | Fernandina Island | 0º30′24″S-0º15′36″S, 91º39′43″W-91º22′37″W | 645.487 | 123.686 |
| 圣萨瓦尔多岛 | Santiago (San Salvador, James) Island | 0º22′31″S-0º8′43″S, 90º52′19″W-90º32′47″W | 577.391 | 155.646 |
| 伊莎贝拉岛 | Isabela Island | 1º3′11″S-0º10′4″N, 91º35′39″W-90º46′50″W | 4,716.622 | 682.009 |
| 赫诺韦萨岛 | Genovesa Island | 0º17′59″N-0º20′48″N, 89º58′41″W-89º56′9″W | 13.907 | 23.065 |
| 马切纳岛 | Marchena Island | 0º16′37″N-0º23′16″N, 90º32′35″W-90º24′2″W | 131.499 | 54.378 |
| 平塔岛 | Pinta Island | 0º32′23″N-0º38′37″N, 90º47′26″W-90º43′6″W | 59.934 | 39.149 |
| 文曼岛 | Wolf Island | 1º22′26″N-1º23′42″N, 91º49′33″W-91º48′41″W | 1.286 | 8.567 |
| 达尔文岛 | Darwin Island | 1º40′28″N-1º40′54″N, 92º0′32″W-91º59′54″W | 0.651 | 3.880 |
