设得兰群岛
(ArcGIS .shp格式)
(与Google Earth .kmz格式)
设得兰群岛位于英国的东北,在北海与大西洋之间,群岛中从最北的欧特斯塔克岛(Out Stack Isle)到最南的费尔岛(Fair Isle)之间,南北延伸157 km。群岛距离位于其东部的挪威西海岸300 km, 距离位于其西北部的法罗群岛(Faroe Islands)291 km,与位于其西南的苏格兰奥克尼群岛最北端的北罗纳德赛岛(North Ronaldsay)距离43 km。设得兰群岛最大岛屿梅恩兰岛距位于其南部的苏格兰大陆168 km[1, 2]。设得兰群岛地理位置为59°30′24″N-60°51′39″N,2°7′3″W-0°43′25″W(图1,图2),其行政管理属于英国苏格兰管辖。
设得兰群岛由1,018个岛屿和独立的岛礁(面积大于6 m²)组成,总面积1,491.33 km²,海岸线总长度2,060.13 km[1]。其主要岛屿包括梅恩兰岛(Mainland Island)、耶尔岛(Yell Island)、昂斯特岛(Unst Island)、费特勒岛(Fetlar Island)、布雷赛岛(Bressay Island)、沃尔赛岛(Whalsay Island)、马克尔岛(Muckle Roe Island)和富拉岛(Foula Island)等。其中,梅恩兰岛面积最大,为960.30 km²,海岸线长962.70 km。设得兰群岛中,面积在1 km²以上的岛屿有23个,占岛屿总数的2%,占群岛总面积的98.67%(表1);大部分岛屿的面积在
100 m²-1 km²之间,共计944个,占岛屿总数的93%,占群岛总面积的1.33%。设得兰群岛中有51个岛屿及岩礁面积小于100 m2,占岛屿总数的5%,占群岛总面积比例微乎其微(51个岩礁和小岛屿面积总计仅为3,074 m2)(表2)。
| 岛屿名称(中) | 岛屿名称(英) | 地理范围 | 中心点地理坐标 | 面积(km2) | 海岸线(km) |
|---|---|---|---|---|---|
| 梅恩兰岛 | Mainland Island | 59º51′5″N-60º38′16″N, 1º42′15″W-1º2′51″W | 60º17′43″N, 1º20′47″W | 960.30 | 962.70 |
| 耶尔岛 | Yell Island | 60º28′58″N-60º44′3″N, 1º12′19″W-0º58′52″W | 60º36′23″N, 1º5′37″W | 212.92 | 187.23 |
| 昂斯特岛 | Unst Island | 60º40′11″N-60º50′46″N, 0º59′4″W-0º45′28″W | 60º45′31″N, 0º52′56″W | 121.93 | 123.78 |
| 费特勒岛 | Fetlar Island | 60º33′43″N-60º38′2″N, 0º56′57″W-0º45′54″W | 60º36′41″N, 0º51′26″W | 41.47 | 61.02 |
| 布雷赛岛 | Bressay Island | 60º6′9″N-60º11′22″N, 1º8′52″W-1º2′43″W | 60º8′55″N, 1º5′40″W | 27.99 | 41.34 |
| 沃尔赛岛 | Whalsay Island | 60º19′34″N-60º23′6″N, 1º2′20″W-0º53′59″W | 60º21′19″N, 0º58′45″W | 19.92 | 36.36 |
| 马克尔岛 | Muckle Roe Is. | 60º20′41″N-60º23′29″N, 1º28′38″W-1º22′44″W | 60º22′0″N, 1º25′31″W | 17.44 | 32.26 |
| 富拉岛 | Foula Island | 60º6′33″N-60º9′30″N, 2º7′3″W-2º2′23″W | 60º8′12″N, 2º4′29″W | 13.45 | 20.96 |
| 帕帕·斯图尔岛 | Papa Stour Is. | 60º18′54″N-60º20′47″N, 1º44′17″W-1º39′39″W | 60º19′53″N, 1º41′60″W | 8.39 | 34.63 |
| 费尔岛 | Fair Isle | 59º30′41″N-59º33′15″N, 1º39′38″W-1º35′48″W | 59º31′60″N, 1º37′48″W | 8.31 | 29.90 |
| 西巴拉岛 | West Burra Is. | 60º2′27″N-60º7′6″N, 1º22′44″W-1º18′33″W | 60º4′46″N, 1º20′26″W | 7.43 | 34.78 |
| 东巴拉岛 | East Burra Is. | 60º2′24″N-60º5′50″N, 1º20′30″W-1º17′46″W | 60º4′27″N, 1º19′5″W | 5.09 | 19.85 |
| 韦门特里岛 | Vementry Island | 60º18′40″N-60º20′29″N, 1º29′29″W-1º26′17″W | 60º19′37″N, 1º27′53″W | 3.78 | 24.74 |
| 诺斯岛 | Noss Island | 60º7′52″N-60º9′17″N, 1º2′51″W-1º0′10″W | 60º8′39″N, 1º1′16″W | 3.37 | 11.75 |
| 韦拉岛 | Vaila Island | 60º11′27″N-60º12′36″N, 1º36′24″W-1º33′42″W | 60º12′7″N, 1º35′3″W | 3.10 | 10.23 |
| 哈斯科赛岛 | Hascosay Island | 60º35′48″N-60º37′10″N, 1º0′54″W-0º58′5″W | 60º36′41″N, 0º59′30″W | 3.03 | 10.91 |
| 特隆德拉岛 | Trondra Island | 60º5′56″N-60º7′55″N, 1º18′39″W-1º16′23″W | 60º6′56″N, 1º17′33″W | 2.89 | 11.05 |
| 尤厄岛 | Uyea Island | 60º39′34″N-60º40′46″N, 0º55′12″W-0º52′32″W | 60º40′14″N, 0º53′55″W | 2.42 | 9.42 |
| 小帕帕岛 | Papa Little Is. | 60º19′16″N-60º20′34″N, 1º24′22″W-1º22′31″W | 60º19′57″N, 1º23′25″W | 2.18 | 8.65 |
| 穆萨岛 | Mousa Island | 59º59′21″N-60º0′31″N, 1º11′37″W-1º9′28″W | 59º59′48″N, 1º10′32″W | 1.88 | 9.96 |
| 霍塞岛 | Housay Island | 60º24′34″N-60º25′59″N, 0º47′57″W-0º45′10″W | 60º25′20″N, 0º46′21″W | 1.80 | 14.15 |
| 西林加岛 | West Linga Island | 60º21′2″N-60º22′14″N, 1º2′45″W-1º1′31″W | 60º21′40″N, 1º2′11″W | 1.30 | 6.28 |
| 赫达塞岛 | Hildasay Island | 60º8′17″N-60º9′10″N, 1º22′10″W-1º21′1″W | 60º8′45″N, 1º21′36″W | 1.06 | 6.04 |
| 合计 | 1,471.44 | 1,706.96 |
设得兰群岛中,梅恩兰岛有三个机场,包括南部的大型机场和中部与西北部的二个小型机场。安斯特岛(Unst)和帕帕·斯图尔岛(Papa Stour Island)分别有小型机场,为岛屿内外通达提供了方便[5]。设得兰群岛数据集是基于Google Earth遥感影像,结合相关地图等参考资料开发得到。数据集由15个数据文件组成,以.shp[6]和.kmz[7]数据格式存储,数据量20.4 MB(压缩为2个数据文件,8.58 MB)。
| 岛屿名称(中) | 岛屿名称(英) | 地理范围 | 中心点地理坐标 | 面积(km2) | 海岸线(km) |
|---|---|---|---|---|---|
| 巴尔塔岛 | Balta Island | 60º44′23″N-60º45′38″N, 0º47′60″W-0º47′4″W | 60º44′43″N, 0º47′32″W | 0.97 | 8.06 |
| 比格加岛 | Bigga Island | 60º29′9″N-60º30′8″N, 1º12′8″W-1º10′52″W | 60º29′37″N, 1º11′28″W | 0.86 | 4.79 |
| 萨姆普雷岛 | Samphrey Island | 60º27′42″N-60º28′31″N, 1º9′48″W-1º8′19″W | 60º28′2″N, 1º9′5″W | 0.81 | 5.15 |
| 奥克斯纳岛 | Oxna Island | 60º6′41″N-60º7′24″N, 1º22′42″W-1º21′32″W | 60º7′4″N, 1º22′11″W | 0.78 | 4.30 |
| 南哈夫拉岛 | South Havra Is. | 60º1′9″N-60º1′52″N, 1º22′3″W-1º20′41″W | 60º1′33″N, 1º21′22″W | 0.67 | 8.10 |
| 林伽岛 | Linga Island | 60º21′9″N-60º21′41″N, 1º22′4″W-1º21′12″W | 60º21′26″N, 1º21′38″W | 0.63 | 2.98 |
| 帕帕岛 | Papa Island | 60º7′7″N-60º7′37″N, 1º21′39″W-1º20′3″W | 60º7′16″N, 1º20′51″W | 0.61 | 6.37 |
| 布鲁雷岛 | Bruray Island | 60º25′18″N-60º25′51″N, 0º45′33″W-0º44′23″W | 60º25′35″N, 0º44′57″W | 0.59 | 4.88 |
| 兰巴岛 | Lamba Island | 60º30′38″N-60º31′13″N, 1º17′58″W-1º16′57″W | 60º30′57″N, 1º17′29″W | 0.52 | 3.55 |
| 林伽岛 | Linga Island | 60º39′34″N-60º40′22″N, 0º59′21″W-0º58′6″W | 60º39′44″N, 0º58′25″W | 0.51 | 4.21 |
| 尤厄岛 | Uyea Isle | 60º36′55″N-60º37′20″N, 1º26′16″W-1º24′58″W | 60º37′7″N, 1º25′41″W | 0.46 | 5 40 |
| 兄弟岛 | Brother Isle | 60º30′38″N-60º31′7″N, 1º14′9″W-1º13′6″W | 60º30′52″N, 1º13′37″W | 0.46 | 3.33 |
| 格鲁纳岛 | Grunay Island | 60º25′3″N-60º25′31″N, 0º45′6″W-0º43′56″W | 60º25′16″N, 0º44′27″W | 0.35 | 4.46 |
| 东林加岛 | East Linga Island | 60º20′15″N-60º20′42″N, 0º53′36″W-0º52′46″W | 60º20′27″N, 0º53′12″W | 0.28 | 3.28 |
| 胡内岛 | Huney Island | 60º43′51″N-60º44′20″N, 0º48′57″W-0º48′22″W | 60º44′5″N, 0º48′40″W | 0.23 | 2.95 |
| 切涅斯岛 | Cheynies Island | 60º7′41″N-60º7′59″N, 1º22′49″W-1º22′10″W | 60º7′50″N, 1º22′20″W | 0.17 | 2.02 |
| 伦纳霍尔姆岛 | Lunna Holm Is. | 60º27′7″N-60º27′24″N, 1º2′45″W-1º2′21″W | 60º27′15″N, 1º2′33″W | 0.14 | 1.45 |
| 拉姆纳斯塔克斯岛 | Ramna Stacks Is. | 60º39′4″N-60º39′16″N, 1º18′23″W-1º17′58″W | 60º39′9″N, 1º18′11″W | 0.10 | 1.44 |
| 博恩德岛 | Bound Skerry Isle | 60º25′22″N-60º25′33″N, 0º43′48″W-0º43′25″W | 60º25′28″N, 0º43′38″W | 0.07 | 1.26 |
| 欧特斯塔克岛 | Out Stack Isle | 60º51′4″N-60º51′17″N, 0º53′24″W-0º53′6″W | 60º51′11″N, 0º53′16″W | 0.05 | 1.83 |
| 圣尼尼安斯岛 | St. Ninian’s Isle | 59º58′18″N-59º58′26″N, 1º21′58″W-1º21′40″W | 59º58′22″N, 1º21′50″W | 0.05 | 0.81 |
续表
| 岛屿名称(中) | 岛屿名称(英) | 地理范围 | 中心点地理坐标 | 面积(km2) | 海岸线(km) |
|---|---|---|---|---|---|
| 马克尔弗拉加岛 | Muckle Flugga Isle | 60º50′57″N-60º51′11″N, 0º53′40″W-0º53′26″W | 60º51′4″N, 0º53′33″W | 0.03 | 1.38 |
| 多尔霍尔姆岛 | Dore holm Island | 60º28′6″N-60º28′15″N, 1º36′14″W-1º36′5″W | 60º28′10″N, 1º36′10″W | 0.03 | 0.73 |
| 穆科勒斯克里岛 | Muckle Skerry Isle | 60º26′20″N-60º26′28″N, 0º51′53″W-0º51′38″W | 60º26′24″N, 0º51′45″W | 0.03 | 0.75 |
| 穆克勒岛 | Muckle Island | 60º51′15″N-60º51′23″N, 0º53′13″W-0º53′0″W | 60º51′19″N, 0º53′6″W | 0.03 | 0.87 |
| 威斯卡利斯岛 | Ve Skeries Isle | 60º22′4″N-60º22′11″N, 1º49′41″W-1º49′29″W | 60º22′8″N, 1º49′35″W | 0.02 | 0.68 |
| 布拉夫霍尔姆岛 | Brough Holm Is. | 60º43′51″N-60º43′58″N, 0º57′60″W-0º57′45″W | 60º43′54″N, 0º57′53″W | 0.02 | 0.68 |
| 福里维克霍尔姆岛 | Forewick Holm Is. | 60º19′5″N-60º19′10″N, 1º39′56″W-1º39′45″W | 60º19′8″N, 1º39′51″W | 0.02 | 0.55 |
| 其他岛屿及岩礁合计 | 10.40 | 272.31 | |||
| 设得兰群岛总计 | 59°30′24″N-60°51′39″N, 2°7′3″W-0°43′25″W | 1,491.33 | 2,060.13 |

